![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码十二生肖统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | ||||||||
2021077 | 19羊 | 12虎 | 7羊 | 13牛 | 3猪 | 24虎 | 21蛇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蛇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2021078 | 16狗 | 34龙 | 12虎 | 47兔 | 2鼠 | 1牛 | 8马 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 马 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2021079 | 17鸡 | 32马 | 13牛 | 41鸡 | 47兔 | 22龙 | 20马 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 马 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
2021080 | 12虎 | 13牛 | 14鼠 | 30猴 | 43羊 | 46龙 | 2鼠 | 鼠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
2021081 | 19羊 | 44马 | 31羊 | 33蛇 | 35兔 | 48虎 | 41鸡 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 鸡 | 5 | 5 | ||||||||
2021082 | 48虎 | 15猪 | 16狗 | 4狗 | 33蛇 | 44马 | 39猪 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 猪 | ||||||||
2021083 | 17鸡 | 16狗 | 35兔 | 2鼠 | 29鸡 | 15猪 | 5鸡 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 鸡 | 7 | 1 | ||||||||
2021084 | 8马 | 28狗 | 26鼠 | 30猴 | 15猪 | 9蛇 | 16狗 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 1 | 狗 | 2 | ||||||||
2021085 | 45蛇 | 5鸡 | 37牛 | 21蛇 | 49牛 | 38鼠 | 10龙 | 5 | 9 | 9 | 9 | 龙 | 8 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
2021086 | 8马 | 21蛇 | 41鸡 | 48虎 | 15猪 | 36虎 | 10龙 | 6 | 10 | 10 | 10 | 龙 | 9 | 7 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
2021087 | 24虎 | 7羊 | 48虎 | 33蛇 | 31羊 | 43羊 | 15猪 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 10 | 8 | 11 | 11 | 4 | 3 | 猪 | ||||||||
2021088 | 37牛 | 6猴 | 9蛇 | 30猴 | 20马 | 19羊 | 18猴 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 11 | 9 | 12 | 猴 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
2021089 | 44马 | 23兔 | 39猪 | 10龙 | 32马 | 5鸡 | 8马 | 9 | 13 | 13 | 13 | 3 | 12 | 马 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
2021090 | 25牛 | 23兔 | 21蛇 | 41鸡 | 35兔 | 44马 | 49牛 | 10 | 牛 | 14 | 14 | 4 | 13 | 1 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
2021091 | 10龙 | 11兔 | 5鸡 | 38鼠 | 37牛 | 17鸡 | 12虎 | 11 | 1 | 虎 | 15 | 5 | 14 | 2 | 15 | 3 | 8 | 7 | 4 | ||||||||
2021092 | 14鼠 | 2鼠 | 42猴 | 43羊 | 38鼠 | 40狗 | 20马 | 12 | 2 | 1 | 16 | 6 | 15 | 马 | 16 | 4 | 9 | 8 | 5 | ||||||||
2021093 | 5鸡 | 41鸡 | 31羊 | 7羊 | 17鸡 | 1牛 | 23兔 | 13 | 3 | 2 | 兔 | 7 | 16 | 1 | 17 | 5 | 10 | 9 | 6 | ||||||||
2021094 | 2鼠 | 3猪 | 11兔 | 39猪 | 1牛 | 10龙 | 23兔 | 14 | 4 | 3 | 兔 | 8 | 17 | 2 | 18 | 6 | 11 | 10 | 7 | ||||||||
2021095 | 46龙 | 12虎 | 48虎 | 42猴 | 35兔 | 17鸡 | 13牛 | 15 | 牛 | 4 | 1 | 9 | 18 | 3 | 19 | 7 | 12 | 11 | 8 | ||||||||
2021096 | 3猪 | 2鼠 | 45蛇 | 20马 | 35兔 | 48虎 | 24虎 | 16 | 1 | 虎 | 2 | 10 | 19 | 4 | 20 | 8 | 13 | 12 | 9 | ||||||||
2021097 | 10龙 | 46龙 | 20马 | 49牛 | 35兔 | 36虎 | 14鼠 | 鼠 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | 5 | 21 | 9 | 14 | 13 | 10 | ||||||||
2021098 | 27猪 | 3猪 | 4狗 | 37牛 | 15猪 | 14鼠 | 49牛 | 1 | 牛 | 2 | 4 | 12 | 21 | 6 | 22 | 10 | 15 | 14 | 11 | ||||||||
2021099 | 5鸡 | 24虎 | 20马 | 45蛇 | 33蛇 | 26鼠 | 7羊 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | 7 | 羊 | 11 | 16 | 15 | 12 | ||||||||
20210100 | 36虎 | 4狗 | 34龙 | 2鼠 | 35兔 | 12虎 | 5鸡 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | 8 | 1 | 12 | 鸡 | 16 | 13 | ||||||||
20210101 | 49牛 | 12虎 | 32马 | 5鸡 | 11兔 | 25牛 | 14鼠 | 鼠 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | 9 | 2 | 13 | 1 | 17 | 14 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | ||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 16 | 13 | 14 | 16 | 15 | 24 | 9 | 22 | 13 | 16 | 17 | 14 | |||||||||||
当 | 前 | 遗 | 漏 | » | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | 9 | 2 | 13 | 1 | 17 | 14 | |||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
最近25期特码十二生肖统计表 | ||||||||||||||||
统计项目 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | ||||
最大间隔 | 16 | 13 | 14 | 16 | 15 | 24 | 9 | 22 | 13 | 16 | 17 | 14 | ||||
当前移漏 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | 9 | 2 | 13 | 1 | 17 | 14 | ||||
累计次数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
鼠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 02,14,26,38 |
牛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 01,13,25,37,49 |
虎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 12,24,36,48 |
兔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11,23,35,47 |
龙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10,22,34,46 |
蛇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 09,21,33,45 |
马 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 08,20,32,44 |
羊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 07,19,31,43 |
猴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 06,18,30,42 |
鸡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 05,17,29,41 |
狗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 04,16,28,40 |
猪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 03,15,27,39 |