![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码四方生肖统计表 | 号码四方生肖排列 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2021077 | 19 | 12 | 7 | 13 | 3 | 24 | 21 | 1 | 南 | 1 | 1 | 北 | 西 | 北 | 南 | 北 | 西 | 南 |
2021078 | 16 | 34 | 12 | 47 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 西 | 2 | 西 | 东 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 |
2021079 | 17 | 32 | 13 | 41 | 47 | 22 | 20 | 3 | 2 | 西 | 3 | 南 | 西 | 南 | 南 | 北 | 东 | 西 |
2021080 | 12 | 13 | 14 | 30 | 43 | 46 | 2 | 东 | 3 | 1 | 4 | 西 | 南 | 东 | 东 | 北 | 东 | 东 |
2021081 | 19 | 44 | 31 | 33 | 35 | 48 | 41 | 1 | 南 | 2 | 5 | 北 | 西 | 北 | 南 | 北 | 西 | 南 |
2021082 | 48 | 15 | 16 | 4 | 33 | 44 | 39 | 2 | 1 | 3 | 北 | 西 | 北 | 西 | 西 | 南 | 西 | 北 |
2021083 | 17 | 16 | 35 | 2 | 29 | 15 | 5 | 3 | 南 | 4 | 1 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 北 | 南 |
2021084 | 8 | 28 | 26 | 30 | 15 | 9 | 16 | 4 | 1 | 西 | 2 | 西 | 西 | 东 | 东 | 北 | 南 | 西 |
2021085 | 45 | 5 | 37 | 21 | 49 | 38 | 10 | 东 | 2 | 1 | 3 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 东 | 东 |
2021086 | 8 | 21 | 41 | 48 | 15 | 36 | 10 | 东 | 3 | 2 | 4 | 西 | 南 | 南 | 西 | 北 | 西 | 东 |
2021087 | 24 | 7 | 48 | 33 | 31 | 43 | 15 | 1 | 4 | 3 | 北 | 西 | 北 | 西 | 南 | 北 | 北 | 北 |
2021088 | 37 | 6 | 9 | 30 | 20 | 19 | 18 | 东 | 5 | 4 | 1 | 南 | 东 | 南 | 东 | 西 | 北 | 东 |
2021089 | 44 | 23 | 39 | 10 | 32 | 5 | 8 | 1 | 6 | 西 | 2 | 西 | 北 | 北 | 东 | 西 | 南 | 西 |
2021090 | 25 | 23 | 21 | 41 | 35 | 44 | 49 | 2 | 南 | 1 | 3 | 南 | 北 | 南 | 南 | 北 | 西 | 南 |
2021091 | 10 | 11 | 5 | 38 | 37 | 17 | 12 | 3 | 1 | 西 | 4 | 东 | 北 | 南 | 东 | 南 | 南 | 西 |
2021092 | 14 | 2 | 42 | 43 | 38 | 40 | 20 | 4 | 2 | 西 | 5 | 东 | 东 | 东 | 北 | 东 | 西 | 西 |
2021093 | 5 | 41 | 31 | 7 | 17 | 1 | 23 | 5 | 3 | 1 | 北 | 南 | 南 | 北 | 北 | 南 | 南 | 北 |
2021094 | 2 | 3 | 11 | 39 | 1 | 10 | 23 | 6 | 4 | 2 | 北 | 东 | 北 | 北 | 北 | 南 | 东 | 北 |
2021095 | 46 | 12 | 48 | 42 | 35 | 17 | 13 | 7 | 南 | 3 | 1 | 东 | 西 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 |
2021096 | 3 | 2 | 45 | 20 | 35 | 48 | 24 | 8 | 1 | 西 | 2 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 西 | 西 |
2021097 | 10 | 46 | 20 | 49 | 35 | 36 | 14 | 东 | 2 | 1 | 3 | 东 | 东 | 西 | 南 | 北 | 西 | 东 |
2021098 | 27 | 3 | 4 | 37 | 15 | 14 | 49 | 1 | 南 | 2 | 4 | 北 | 北 | 西 | 南 | 北 | 东 | 南 |
2021099 | 5 | 24 | 20 | 45 | 33 | 26 | 7 | 2 | 1 | 3 | 北 | 南 | 西 | 西 | 南 | 南 | 东 | 北 |
20210100 | 36 | 4 | 34 | 2 | 35 | 12 | 5 | 3 | 南 | 4 | 1 | 西 | 西 | 东 | 东 | 北 | 西 | 南 |
20210101 | 49 | 12 | 32 | 5 | 11 | 25 | 14 | 东 | 1 | 5 | 2 | 南 | 西 | 西 | 南 | 北 | 南 | 东 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 8 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 6 | 7 | 7 | 5 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 龙, 鼠, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 马, 虎, 狗, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 兔, 猪, |