![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码红蓝绿波统计表 | 号码红蓝绿波排列 | ||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2021077 | 19 | 12 | 7 | 13 | 3 | 24 | 21 | 1 | 1 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 |
2021078 | 16 | 34 | 12 | 47 | 2 | 1 | 8 | 红 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 |
2021079 | 17 | 32 | 13 | 41 | 47 | 22 | 20 | 1 | 蓝 | 2 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 |
2021080 | 12 | 13 | 14 | 30 | 43 | 46 | 2 | 红 | 1 | 3 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 红 |
2021081 | 19 | 44 | 31 | 33 | 35 | 48 | 41 | 1 | 蓝 | 4 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 |
2021082 | 48 | 15 | 16 | 4 | 33 | 44 | 39 | 2 | 1 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 |
2021083 | 17 | 16 | 35 | 2 | 29 | 15 | 5 | 3 | 2 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 |
2021084 | 8 | 28 | 26 | 30 | 15 | 9 | 16 | 4 | 3 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 |
2021085 | 45 | 5 | 37 | 21 | 49 | 38 | 10 | 5 | 蓝 | 1 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 |
2021086 | 8 | 21 | 41 | 48 | 15 | 36 | 10 | 6 | 蓝 | 2 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 |
2021087 | 24 | 7 | 48 | 33 | 31 | 43 | 15 | 7 | 蓝 | 3 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 |
2021088 | 37 | 6 | 9 | 30 | 20 | 19 | 18 | 红 | 1 | 4 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 |
2021089 | 44 | 23 | 39 | 10 | 32 | 5 | 8 | 红 | 2 | 5 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 |
2021090 | 25 | 23 | 21 | 41 | 35 | 44 | 49 | 1 | 3 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 |
2021091 | 10 | 11 | 5 | 38 | 37 | 17 | 12 | 红 | 4 | 1 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 |
2021092 | 14 | 2 | 42 | 43 | 38 | 40 | 20 | 1 | 蓝 | 2 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 |
2021093 | 5 | 41 | 31 | 7 | 17 | 1 | 23 | 红 | 1 | 3 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 红 |
2021094 | 2 | 3 | 11 | 39 | 1 | 10 | 23 | 红 | 2 | 4 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 |
2021095 | 46 | 12 | 48 | 42 | 35 | 17 | 13 | 红 | 3 | 5 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 |
2021096 | 3 | 2 | 45 | 20 | 35 | 48 | 24 | 红 | 4 | 6 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 |
2021097 | 10 | 46 | 20 | 49 | 35 | 36 | 14 | 1 | 蓝 | 7 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 |
2021098 | 27 | 3 | 4 | 37 | 15 | 14 | 49 | 2 | 1 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 |
2021099 | 5 | 24 | 20 | 45 | 33 | 26 | 7 | 红 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 |
20210100 | 36 | 4 | 34 | 2 | 35 | 12 | 5 | 1 | 3 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 红 | 绿 |
20210101 | 49 | 12 | 32 | 5 | 11 | 25 | 14 | 2 | 蓝 | 1 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 10 | 8 | 7 |
红波 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46, |
蓝波 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48, |
绿波 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49, |