![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码上中下码统计表 | 号码上中下码排列 | ||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 上 | 中 | 下 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2021076 | 29 | 47 | 7 | 40 | 15 | 2 | 9 | 1 | 中 | 1 | 下 | 中 | 下 | 下 | 上 | 中 | 中 |
2021077 | 19 | 12 | 7 | 13 | 3 | 24 | 21 | 2 | 中 | 2 | 上 | 中 | 下 | 中 | 下 | 中 | 中 |
2021078 | 16 | 34 | 12 | 47 | 2 | 1 | 8 | 上 | 1 | 3 | 上 | 下 | 中 | 中 | 中 | 上 | 上 |
2021079 | 17 | 32 | 13 | 41 | 47 | 22 | 20 | 1 | 2 | 下 | 中 | 中 | 中 | 下 | 中 | 上 | 下 |
2021080 | 12 | 13 | 14 | 30 | 43 | 46 | 2 | 2 | 中 | 1 | 中 | 中 | 下 | 下 | 下 | 下 | 中 |
2021081 | 19 | 44 | 31 | 33 | 35 | 48 | 41 | 3 | 1 | 下 | 上 | 下 | 上 | 上 | 中 | 中 | 下 |
2021082 | 48 | 15 | 16 | 4 | 33 | 44 | 39 | 4 | 中 | 1 | 中 | 上 | 上 | 中 | 上 | 下 | 中 |
2021083 | 17 | 16 | 35 | 2 | 29 | 15 | 5 | 上 | 1 | 2 | 中 | 上 | 中 | 中 | 下 | 上 | 上 |
2021084 | 8 | 28 | 26 | 30 | 15 | 9 | 16 | 上 | 2 | 3 | 上 | 上 | 上 | 下 | 上 | 中 | 上 |
2021085 | 45 | 5 | 37 | 21 | 49 | 38 | 10 | 1 | 中 | 4 | 中 | 上 | 下 | 中 | 下 | 中 | 中 |
2021086 | 8 | 21 | 41 | 48 | 15 | 36 | 10 | 2 | 中 | 5 | 上 | 中 | 下 | 中 | 上 | 上 | 中 |
2021087 | 24 | 7 | 48 | 33 | 31 | 43 | 15 | 上 | 1 | 6 | 中 | 下 | 中 | 上 | 上 | 下 | 上 |
2021088 | 37 | 6 | 9 | 30 | 20 | 19 | 18 | 1 | 2 | 下 | 下 | 上 | 中 | 下 | 下 | 上 | 下 |
2021089 | 44 | 23 | 39 | 10 | 32 | 5 | 8 | 上 | 3 | 1 | 下 | 下 | 中 | 中 | 中 | 上 | 上 |
2021090 | 25 | 23 | 21 | 41 | 35 | 44 | 49 | 1 | 4 | 下 | 上 | 下 | 中 | 下 | 中 | 下 | 下 |
2021091 | 10 | 11 | 5 | 38 | 37 | 17 | 12 | 2 | 中 | 1 | 中 | 上 | 上 | 中 | 下 | 中 | 中 |
2021092 | 14 | 2 | 42 | 43 | 38 | 40 | 20 | 3 | 1 | 下 | 下 | 中 | 上 | 下 | 中 | 下 | 下 |
2021093 | 5 | 41 | 31 | 7 | 17 | 1 | 23 | 4 | 2 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 中 | 上 | 下 |
2021094 | 2 | 3 | 11 | 39 | 1 | 10 | 23 | 5 | 3 | 下 | 中 | 下 | 上 | 中 | 上 | 中 | 下 |
2021095 | 46 | 12 | 48 | 42 | 35 | 17 | 13 | 6 | 中 | 1 | 下 | 中 | 中 | 上 | 中 | 中 | 中 |
2021096 | 3 | 2 | 45 | 20 | 35 | 48 | 24 | 7 | 中 | 2 | 下 | 中 | 中 | 下 | 中 | 中 | 中 |
2021097 | 10 | 46 | 20 | 49 | 35 | 36 | 14 | 8 | 1 | 下 | 中 | 下 | 下 | 下 | 中 | 上 | 下 |
2021098 | 27 | 3 | 4 | 37 | 15 | 14 | 49 | 9 | 2 | 下 | 中 | 下 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 |
2021099 | 5 | 24 | 20 | 45 | 33 | 26 | 7 | 10 | 3 | 下 | 上 | 中 | 下 | 中 | 上 | 上 | 下 |
20210100 | 36 | 4 | 34 | 2 | 35 | 12 | 5 | 上 | 4 | 1 | 上 | 中 | 下 | 中 | 中 | 中 | 上 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 上 | 中 | 下 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 6 | 9 | 10 |
上 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 33, 36, 42, |
中 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 27, 32, 35, 38, 39, 45, 47, 48, |
下 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 7, 14, 18, 20, 23, 29, 30, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 49, |