![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码除十一统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
2021076 | 29 | 47 | 7 | 40 | 15 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
2021077 | 19 | 12 | 7 | 13 | 3 | 24 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
2021078 | 16 | 34 | 12 | 47 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
2021079 | 17 | 32 | 13 | 41 | 47 | 22 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | |||||||||
2021080 | 12 | 13 | 14 | 30 | 43 | 46 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
2021081 | 19 | 44 | 31 | 33 | 35 | 48 | 41 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | |||||||||
2021082 | 48 | 15 | 16 | 4 | 33 | 44 | 39 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
2021083 | 17 | 16 | 35 | 2 | 29 | 15 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
2021084 | 8 | 28 | 26 | 30 | 15 | 9 | 16 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
2021085 | 45 | 5 | 37 | 21 | 49 | 38 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
2021086 | 8 | 21 | 41 | 48 | 15 | 36 | 10 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 7 | 10 | |||||||||
2021087 | 24 | 7 | 48 | 33 | 31 | 43 | 15 | 12 | 12 | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | |||||||||
2021088 | 37 | 6 | 9 | 30 | 20 | 19 | 18 | 13 | 13 | 8 | 13 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | |||||||||
2021089 | 44 | 23 | 39 | 10 | 32 | 5 | 8 | 14 | 14 | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | |||||||||
2021090 | 25 | 23 | 21 | 41 | 35 | 44 | 49 | 15 | 15 | 10 | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 11 | 4 | |||||||||
2021091 | 10 | 11 | 5 | 38 | 37 | 17 | 12 | 16 | 1 | 11 | 16 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 5 | |||||||||
2021092 | 14 | 2 | 42 | 43 | 38 | 40 | 20 | 17 | 1 | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 | 6 | |||||||||
2021093 | 5 | 41 | 31 | 7 | 17 | 1 | 23 | 18 | 1 | 13 | 18 | 6 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
2021094 | 2 | 3 | 11 | 39 | 1 | 10 | 23 | 19 | 1 | 14 | 19 | 7 | 4 | 12 | 6 | 5 | 2 | 8 | |||||||||
2021095 | 46 | 12 | 48 | 42 | 35 | 17 | 13 | 20 | 1 | 2 | 20 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
2021096 | 3 | 2 | 45 | 20 | 35 | 48 | 24 | 21 | 2 | 2 | 21 | 9 | 6 | 14 | 8 | 7 | 4 | 10 | |||||||||
2021097 | 10 | 46 | 20 | 49 | 35 | 36 | 14 | 22 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 15 | 9 | 8 | 5 | 11 | |||||||||
2021098 | 27 | 3 | 4 | 37 | 15 | 14 | 49 | 23 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 16 | 10 | 9 | 6 | 12 | |||||||||
2021099 | 5 | 24 | 20 | 45 | 33 | 26 | 7 | 24 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 | 13 | |||||||||
20210100 | 36 | 4 | 34 | 2 | 35 | 12 | 5 | 25 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 18 | 1 | 11 | 8 | 14 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 25 | 15 | 14 | 21 | 13 | 7 | 18 | 12 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
除11余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 12, 23, 34, 45, |
除11余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 13, 24, 35, 46, |
除11余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 14, 25, 36, 47, |
除11余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 15, 26, 37, 48, |
除11余5 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 16, 27, 38, 49, |
除11余6 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 17, 28, 39, |
除11余7 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 18, 29, 40, |
除11余8 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 19, 30, 41, |
除11余9 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 20, 31, 42, |
除11余10 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10, 21, 32, 43, |
除11余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11, 22, 33, 44, |